ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
/ХЭХ–н 2023.05.30–ны өдрийн 9, 10 дугаар тогтоолоор томилогдсон/
д/д | Овог нэр | ТУЗ-ийн албан тушаал | Эрхэлж буй ажил, албан тушаал |
1 |
О. Хуягцогт |
Дарга |
Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга |
2 |
Г.Гэрэлт-Од |
Гишүүн | Эрчим хүчний яамны салбарын хяналтын газрын мэргэжилтэн |
3 |
Б. Нармандах |
Гишүүн |
Эрчим хүчний яамны гэрээ эрх зүйн газрын ахлах шинжээч |
4 |
Л.Отгонжаргал |
Гишүүн |
Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын шинжээч |
5 |
Э.Ганчимэг |
Гишүүн |
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын ТӨХШХ-т ахлах мэргэжилтэн |
6 | Г.Дэлгэрмаа | Гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн |
7 |
Л. Одмаа |
Хараат бус гишүүн |
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын архивын эрхлэгч |
8 | Ж.Арслан | Хараат бус гишүүн | ШУТИС-ийн Судалгаа хөгжүүлэлтийн албаны дарга |
9 | Л. Долгорсүрэн | Хараат бус гишүүн | Тэтгэвэрт |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалингийн мэдээлэл
2023 | Д/д | Овог, нэр | ТУЗ-ийн албан тушаал | Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал | Цалин | |
сар | жил | |||||
1 | З.Мөнх-Оргил | Дарга | Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга | 1.320.000 | 12.160.000 | |
2 | Г.Гэрэлт-Од | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Хяналт шинжилгээ, Салбарын хяналтын газрын мэргэжилтэн | 1.048.000 | 12.576.000 | |
3 | М.Гансүх | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн ахлах шинжээч | 1.048.000 | 12.576.000 | |
4 | Л.Отгонжаргал | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын шинжээч | 1.048.000 | 12.576.000 | |
5 | Э.Ганчимэг | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын ТӨХШХ-т мэргэжилтэн | 1.048.000 | 12.576.000 | |
6 | Г.Дэлгэрмаа | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн | 1.048.000 | 12.576.000 | |
7 | З.Ширзана | хараат бус гишүүн | Эрчис ойл ТӨХХК гүйцэтгэх захирал | 1.048.000 | 12.576.000 | |
8 | Ж.Арслан | Хараат бус гишүүн | ШУТИС-ийн Судалгаа хөгжүүлэлтийн албаны дарга | 1.048.000 | 12.576.000 | |
9 | Д.Пүрэвбаяр | хараат бус гишүүн | Эрчим хөгжлийн төлөө Монголын нийгэмлэг ТББ-ын гүйцэтгэх захирал | 1.048.000 | 12.576.000 | |
10 | П.Аюушбилэг | нарийн бичгийн дарга | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга | 1.100.000 | 13.200.000 | |
2022 | Д/д | Овог, нэр | ТУЗ-ийн албан тушаал | Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал | Цалин | |
сар | жил | |||||
1 | З.Мөнх-Оргил | Дарга | Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга | 850.000 | 10.200.000 | |
2 | Ш.Ганзориг | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн дарга | 800.000 | 9.600.000 | |
3 | Г.Гэрэлт-Од | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
4 | Д.Дулмаа | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
5 | Э.Ганчимэг | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
6 | Г.Дэлгэрмаа | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
7 | Э.Рагчаадорж | хараат бус гишүүн | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-д гэрээт ажилтан | 800.000 | 9.600.000 | |
8 | Б.Үүрийнцолмон | хараат бус гишүүн | Да хот ХХК-д инженер | 800.000 | 9.600.000 | |
9 | Д.Пүрэвбаяр | хараат бус гишүүн | Эрчим хөгжлийн төлөө Монголын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал | 800.000 | 9.600.000 | |
10 | П.Аюушбилэг | нарийн бичгийн дарга | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга | 700.000 | 8.400.000 | |
2021 | Д/д | Овог, нэр | ТУЗ-ийн албан тушаал | Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал | Цалин | |
сар | жил | |||||
1 | Д.Батзориг | Дарга | Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга | 850.000 | 10.200.000 | |
2 | Н.Амартөвшин | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ дотоод аудитын газрын шинжээч | 800.000 | 9.600.000 | |
3 | Э.Ганчимэг | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын ТӨХШХ-т мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
4 | Д.Дулмаа | гишүүн | Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
5 | Г.Дэлгэрмаа | гишүүн | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн | 800.000 | 9.600.000 | |
6 | Б.Баясгаланбаатар | хараат бус гишүүн | Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын шинжээч | 800.000 | 9.600.000 | |
7 | Р.Лхагвабаяр | хараат бус гишүүн | Өмгөөллийн Богд Партнерс ХХн,Ахлах хуульч | 800.000 | 9.600.000 | |
8 | Б.Үүрийнцолмон | хараат бус гишүүн | Да хот ХХК-д инженер | 800.000 | 9.600.000 | |
9 | Ж.Арслан | хараат бус гишүүн | ШУТИС-ийн Судалгаа хөгжүүлэлтийн албаны дарга | 800.000 | 9.600.000 | |
10 | П.Аюушбилэг | нарийн бичгийн дарга | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга | 700.000 | 8.400.000 |
© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.